| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 23.07.2016 | 40,54 l | 1 050 € | Ø 7,16 l | |||
| Tanken in voller | 16.07.2016 | 55,04 l | 1 458,50 € | Ø 6,83 l | |||
| Tanken in voller | 16.07.2016 | 66,04 l | 1 750,10 € | Ø 6,83 l | |||
| Tanken in voller | 26.06.2016 | 67,93 l | 1 800 € | Ø 6,73 l | |||
| Tanken in voller | 19.06.2016 | 10 l | 265 € | Ø 7,04 l | |||
| Tanken in voller | 19.06.2016 | 75,47 l | 2 000 € | Ø 6,97 l | |||
| Tanken in voller | 23.05.2016 | 17,87 l | 540 € | Ø 6,90 l | |||
| Tanken in voller | 23.05.2016 | 72,55 l | 1 850 € | Ø 6,91 l | |||
| Tanken in voller | 24.04.2016 | 11,77 l | 300 € | Ø 7,85 l | |||
| Tanken in voller | 24.04.2016 | 77,55 l | 1 900 € | Ø 7,79 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis